Según Resolución de Consejo Universitario N° 0304-2025/UNT, del 29 de mayo de 2025.
-
Facultad/Escuela Profesional | Vacantes |
---|---|
* MEDICINA | 18 |
Medicina | 18 |
* ESTOMATOLOGÍA | 4 |
Estomatología | 4 |
* ENFERMERÍA | 12 |
Enfermería | 12 |
* FARMACIA Y BIOQUÍMICA | 15 |
Farmacia y Bioquímica | 15 |
* CIENCIAS BIOLÓGICAS | 32 |
Ciencias Biológicas | 11 |
Microbiología y Parasitología | 11 |
Biología Pesquera | 10 |
* CIENCIAS AGROPECUARIAS | 37 |
Ingeniería Zootecnista | 8 |
Ingeniería Agrícola | 9 |
Ingeniería Agroindustrial | 11 |
Ingeniería Agronómica | 9 |
* INGENIERÍA | 86 |
Ingeniería Industrial | 19 |
Ingeniería Mecánica | 9 |
Ingeniería Metalúrgica | 8 |
Ingeniería Sistemas | 8 |
Ingeniería Minas | 8 |
Ingeniería Materiales | 9 |
Ingeniería Mecatrónica | 9 |
Ingeniería Civil | 9 |
Arquitectura y Urbanismo | 7 |
* CC. FÍSICAS Y MATEMÁTICAS | 50 |
Estadística | 12 |
Física | 12 |
Matemáticas | 12 |
Ing. Informática | 14 |
* INGENIERÍA QUÍMICA | 36 |
Ingeniería Química | 19 |
Ingeniería Ambiental | 17 |
* DERECHO Y CC. POLÍTICAS | 29 |
Derecho | 21 |
Cc. Política y Gobernabilidad | 8 |
* CIENCIAS SOCIALES | 40 |
Antropología | 8 |
Arqueología | 8 |
Trabajo Social | 6 |
Turismo | 11 | Historia | 7 |
* EDUCACIÓN Y CC. COMUNICACIÓN | 60 |
Educación Secundaria: | 36 |
ES. Filosofía, Psicología y CC.SS. | 6 |
ES. Ciencias Matemáticas | 6 |
ES. Ciencias Naturales | 6 |
ES. Lengua y Literatura | 6 |
ES. Idiomas | 6 | ES. Historia y Geografía | 6 | Educación Inicial | 9 | Educación Primaria | 8 | Ciencias de la Comunicación | 7 |
* CIENCIAS ECONÓMICAS | 52 |
Administración | 15 |
Contabilidad y Finanzas | 18 |
Economía | 19 |
Total | 471 |
Facultad/Escuela Profesional | Vacantes |
---|---|
* ENFERMERÍA | 5 |
Enfermería | 5 |
* CIENCIAS AGROPECUARIAS | 8 |
Ingeniería Agroindustrial | 5 |
Ingeniería Agronómica | 3 |
* INGENIERÍA | 16 |
Ingeniería Industrial | 6 |
Ingeniería Mecánica | 5 |
Ingeniería Sistemas | 5 |
* CC. FÍSICAS Y MATEMÁTICAS | 7 |
Ing. Informática | 7 |
* CIENCIAS SOCIALES | 7 |
Trabajo Social | 7 |
* CIENCIAS ECONÓMICAS | 11 |
Administración | 5 |
Contabilidad y Finanzas | 6 |
Total | 54 |
Facultad/Escuela Profesional | Vacantes |
---|---|
* ENFERMERÍA | 5 |
Enfermería | 5 |
* CIENCIAS AGROPECUARIAS | 5 |
Ingeniería Agroindustrial | 5 |
* INGENIERÍA | 9 |
Ingeniería Minas | 9 |
* CIENCIAS ECONÓMICAS | 5 |
Administración | 5 |
Total | 24 |
ARTÍCULOS RELACIONADOS