El costo incluye las 15 semanas de clase y 2 Exámenes Sumativos
MODALIDAD DE ENSEÑANZA VIRTUAL
MODALIDAD DE PAGO | MONTO |
CONTADO | S/ 850.00 |
FRACCIONADO | 1° cuota: S/ 600.00 (Se cancela al momento de matricularse). 2° cuota: S/ 280.00 (Hasta el 23 de noviembre de 2023). |
BECADO ADMINISTRATIVO (Por única vez, para personal administrativo o hijos de personal administrativo de la UNT). | S/ 425.00 |
BECADO DOCENTE (Por única vez, para docentes e hijos de docentes de la UNT). | S/ 230.00 |
DESCUENTO POR PLANILLA (Para trabajadores de la UNT Administrativos y Docente). | 1° cuota: S/ 250.00 (Se cancela al momento de matricularse). 2° cuota: S/ 200.00 (Descuento mes noviembre 2023) 3° cuota: S/ 200.00 (Descuento mes diciembre 2023) 4° cuota: S/ 200.00 (Descuento mes enero 2024) |
MODALIDAD DE ENSEÑANZA PRESENCIAL
MODALIDAD DE PAGO | MONTO |
CONTADO | S/ 1000.00 |
FRACCIONADO | 1° cuota: S/ 750.00 (Se cancela al momento de matricularse). 2° cuota: S/ 280.00 (Hasta el 23 de noviembre de 2023). |
BECADO ADMINISTRATIVO (Por única vez, para personal administrativo o hijos de personal administrativo de la UNT). | S/ 500.00 |
BECADO DOCENTE (Por única vez, para docentes e hijos de docentes de la UNT). | S/ 230.00 |
DESCUENTO POR PLANILLA (Para trabajadores de la UNT Administrativos y Docente). | 1° cuota: S/ 250.00 (Se cancela al momento de matricularse). 2° cuota: S/ 250.00 (Descuento mes noviembre 2023) 3° cuota: S/ 250.00 (Descuento mes diciembre 2023) 4° cuota: S/ 250.00 (Descuento mes enero 2024) |
CONVENIO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRÚ | S/ 500.00 |
CONVENIO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO | S/ 600.00 |
ENTIDADES BANCARIAS
Número de cuentas de entidades financieras, en donde puede realizar el pago respectivo.
ENTIDAD FINANCIERA | CÓDIGO/NÚMERO DE CUENTA |
Agente Interbank | CÓDIGO: 005-166-05 Al momento de cancelar mencionar Pago para el CEPUNT |
Banco Interbank (Transferencias Interbancarias) | CCI: 00362900300375603034 Si usted cancela vía Transferencia Interbancaria, su Matrícula quedará en observación hasta poder realizar la validación del caso. |
Financiera Confianza | Cuenta de la Universidad Nacional de Trujillo |
Nombre: Universidad Nacional de Trujillo
RUC: 20172557628